R40 854,72
recoverable · 12 of 36 lines · base rent
R3 404,56 a month from September
25·09
25·10
25·11
25·12
26·01
26·02
26·03
26·04
26·05
26·06
26·07
26·08
Billed vs Permitted
Exceptions first · 36 lines · 12 periods| Period | Basis | Billed | Permitted | Delta | Clause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Window total | R1 720 329,60 | R1 679 474,88 | +R40 854,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09 | R96 400,00 × 1,08³ (escalated September, 8,00%) | R124 840,80 | R121 436,24 | +R3 404,56 | cl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10 | R96 400,00 × 1,08³ (escalated September, 8,00%) | R124 840,80 | R121 436,24 | +R3 404,56 | cl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11 | R96 400,00 × 1,08³ (escalated September, 8,00%) | R124 840,80 | R121 436,24 | +R3 404,56 | cl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12 | R96 400,00 × 1,08³ (escalated September, 8,00%) | R124 840,80 | R121 436,24 | +R3 404,56 | cl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01 | R96 400,00 × 1,08³ (escalated September, 8,00%) | R124 840,80 | R121 436,24 | +R3 404,56 | cl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02 | R96 400,00 × 1,08³ (escalated September, 8,00%) | R124 840,80 | R121 436,24 | +R3 404,56 | cl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03 | R96 400,00 × 1,08³ (escalated September, 8,00%) | R124 840,80 | R121 436,24 | +R3 404,56 | cl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04 | R96 400,00 × 1,08³ (escalated September, 8,00%) | R124 840,80 | R121 436,24 | +R3 404,56 | cl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05 | R96 400,00 × 1,08³ (escalated September, 8,00%) | R124 840,80 | R121 436,24 | +R3 404,56 | cl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06 | R96 400,00 × 1,08³ (escalated September, 8,00%) | R124 840,80 | R121 436,24 | +R3 404,56 | cl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07 | R96 400,00 × 1,08³ (escalated September, 8,00%) | R124 840,80 | R121 436,24 | +R3 404,56 | cl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08 | R96 400,00 × 1,08³ (escalated September, 8,00%) | R124 840,80 | R121 436,24 | +R3 404,56 | cl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09 to 2026-08 · 24 lines · billed matches permittedShow lines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Findings
Finding
Clause
Delta
Standing
Base rent does not match lease amount
Contractual · High · 2025-09 to 2026-08 (12 periods) · Billed R124 840,80 against permitted R121 436,24 (R3 404,56 over)
defensible